|  | 
	  
        | 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 不等边角钢理论重量表 |  
        | 
          
            | 不等边角钢理论重量表 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2015/8/25 阅读:2660次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 热轧不等边角钢尺寸、理论重量表 
低压锅炉管   高压合金管
| 型号 | 尺寸(mm) | 理论重量(kg/m) |  
| 长边宽 | 短边宽 | 边厚 |  
| 2.5/16 | 25 | 16 | 3 | 0.912 |  
| 25 | 16 | 4 | 1.176 |  
| 3.2/2 | 32 | 20 | 3 | 1.171 |  
| 32 | 20 | 4 | 1.522 |  
| 4/2.5 | 40 | 25 | 3 | 1.484 |  
| 40 | 25 | 4 | 1.936 |  
| 4.5/2.8 | 45 | 28 | 3 | 1.687 |  
| 45 | 28 | 4 | 2.203 |  
| 5/3.2 | 50 | 32 | 3 | 1.908 |  
| 50 | 32 | 4 | 2.494 |  
| 5.6/3.6 | 56 | 36 | 3 | 2.153 |  
| 56 | 36 | 4 | 2.818 |  
| 56 | 36 | 5 | 3.466 |  
| 6.3/4 | 63 | 40 | 4 | 3.185 |  
| 63 | 40 | 5 | 3.920 |  
| 63 | 40 | 6 | 4.638 |  
| 63 | 40 | 7 | 5.339 |  
| 7/4.5 | 70 | 45 | 4 | 3.570 |  
| 70 | 45 | 5 | 4.403 |  
| 70 | 45 | 6 | 5.218 |  
| 70 | 45 | 7 | 6.011 |  
| 7.5/5 | 75 | 50 | 5 | 4.808 |  
| 75 | 50 | 6 | 5.699 |  
| 75 | 50 | 8 | 7.431 |  
| 75 | 50 | 10 | 9.098 |  
| 8/5 | 80 | 50 | 5 | 5.005 |  
| 80 | 50 | 6 | 5.935 |  
| 80 | 50 | 7 | 6.848 |  
| 80 | 50 | 8 | 7.745 |  
 无锡信合盛金属制品有限公司是专业生产销售20号无缝钢管,大口径无缝钢管,厚壁无缝钢管,无缝钢管,45号无缝钢管,冷拔无缝钢管,热轧无缝钢管,小口径无缝钢管等.规格齐全,可根据客户需求订做非标定尺无缝钢管。
 电话:0510-88226661
 
 
 |  
            |  |  |  |