|  | 
	  
        | 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 20G高压锅炉管国家执行标准和美国执行标准是怎么表示的 |  
        | 
          
            | 20G高压锅炉管国家执行标准和美国执行标准是怎么表示的 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2011/7/18 阅读:3660次 【字体:大 中 小】 |  
            | 20G高压锅炉管国家执行标准和美国执行标准是怎么表示的
 
 
 20G高压锅炉管材质:20g执行标准:GB5310-95国标、ST45.8-Ⅲ德标、A106B美标
 
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |  
| 14×3 | 42×3 | 89×6 | 159×7 |  
| 14×3.5 | 42×3.5 | 89×7 | 159×8 |  
| 14×4 | 42×4 | 89×7.5 | 159×9.5 |  
| 16×3 | 42×5 | 89×8 | 159×10 |  
| 18×2 | 42×6 | 89×9 | 159×12 |  
| 18×3 | 42×8 | 89×10 | 159×14 |  
| 18×4 | 45×3 | 89×11 | 159×16 |  
| 18×5 | 45×4 | 89×12 | 159×18 |  
| 19×2 | 45×5 | 108×4.5 | 159×20 |  
| 21×4 | 45×6 | 108×5 | 159×28 |  
| 22×2.5 | 45×7 | 108×6 | 168×6 |  
| 22×3 | 48×4 | 108×7 | 168×7 |  
| 22×4 | 48×4.5 | 108×8 | 168×8 |  
| 22×5 | 48×5 | 108×9 | 168×9.5 |  
| 25×2.5 | 48×6 | 108×10 | 168×10 |  
| 25×3 | 48×7 | 108×12 | 168×11 |  
| 25×4 | 48.3×12.5 | 108×14 | 168×12 |  
| 25×5 | 51×3 | 108×15 | 168×14 |  
| 25×5.5 | 51×3.5 | 108×16 | 168×15 |  
| 27×3.5 | 51×4 | 108×20 | 168×16 |  
| 27×4 | 51×5 | 114×5 | 168×18 |  
| 27×5 | 51×6 | 114×6 | 168×20 |  
| 27×5.5 | 57×4 | 114×7 | 168×22 |  
| 28×5.5 | 57×5 | 114×8 | 168×25 |  
| 28×3 | 57×5.5 | 114×8.5 | 168×28 |  
| 28×3.5 | 57×6 | 114×9 | 180×10 |  天硕无缝钢管技术部友情推荐:
 Q235力学性能|Q235化学成分
 无缝钢管理论重量表
 钢管尺寸对照表
 
 
 
 无锡信合盛金属制品有限公司是专业生产销售20号无缝钢管,大口径无缝钢管,厚壁无缝钢管,无缝钢管,45号无缝钢管,冷拔无缝钢管,热轧无缝钢管,小口径无缝钢管等.规格齐全,可根据客户需求订做非标定尺无缝钢管。
 电话:0510-88226661
 
 
 |  
            |  |  |  |