|  | 
	  
        | 热点资讯 | 您当前位置:首页 / 热点资讯 / 最新消息无缝钢管价格趋势 无缝钢管涨跌行情 |  
        | 
          
            | 最新消息无缝钢管价格趋势 无缝钢管涨跌行情 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2011/7/23 阅读:2999次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 最新消息无缝钢管价格趋势 无缝钢管涨跌行情 最新消息无缝钢管主要进出口情况 (1)锅炉管主要进口国家是日本、德国。经常进口的规格有15914.2mm;2734.0mm;
 219.110.0mm;41975mm;406.460mm等。最小的规格是31.84.5mm,长度一般为5~8m
 (2)在进口索赔案例中,德国曼内斯曼钢管厂进口的ST45无缝锅炉管,经超声波探伤普查,发现少部分钢管的内部缺陷超过该厂规定及德国钢铁协会标准。
 (3)从德国进口的合金钢管,钢号主要有34CrMo4和12CrMoV等。这种钢管高温性能好,常用来作为高温锅炉用钢管。
 (4)日本进口的合金管较多,规格有426.012mm5~8m;152.48.0mm12m;
 89.110.0mm6m;101.610.0mm12m;114.38.0mm6m;127.08.0mm9m等。执行日本工业标准JISG3458钢号为STPA25。这种钢管常用来作配套用高温合金管。
 无缝钢管规格涨跌行情 
 
| 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 |  
| 219*16 | 成天  | 273*36 | 成都 | 356*28 | 成都 | 426*12 | 成都 |  
| 219*18 | 成天  | 273*40 | 成都 | 356*36 | 成都 | 426*13 | 成都 |  
| 219*20 | 成天  | 273*42 | 成都 | 377*9 | 成都 | 426*14 | 成都 |  
| 219*22 | 成都 | 273*45 | 成都 | 377*10 | 成都 | 426*17 | 成都 |  
| 219*24 | 成都 | 298.5*36 | 进口 | 377*12 | 成都 | 426*20 | 成都 |  
| 219*25 | 成都 | 325*8 | 成都 | 377*14 | 成都 | 426*22 | 成都 |  
| 219*26 | 成天  | 325*9 | 成都 | 377*15 | 成都 | 426*30 | 成都 |  
| 219*28 | 成都 | 325*10 | 成都 | 377*16 | 成都 | 426*36 | 成都 |  
| 219*30 | 成都 | 325*11 | 成都 | 377*18 | 成都 | 426*40 | 进口 |  
| 219*32 | 成都 | 325*12 | 成都 | 377*20 | 成都 | 426*50 | 进口 |  
| 219*35 | 成都 | 325*13 | 成都 | 377*22 | 成都 | 457*9.5 | 成都 |  
| 219*38 | 成都 | 325*14 | 成都 | 377*25 | 成都 | 457*14 | 成都 |  
| 273*7 | 成都 | 325*15 | 成都 | 377*32 | 成都 | 457*16 | 成都 |  
| 273*8 | 成都 | 325*16 | 成都 | 377*36 | 成都 | 457*19 | 成都 |  
| 273*9 | 成都 | 325*17 | 成都 | 377*40 | 成都 | 457*24 | 成都 |  
| 273*9.5 | 成都 | 325*18 | 成都 | 377*45 | 成都 | 457*65 | 进口 |  
| 273*10 | 成天 | 325*20 | 成都 | 377*50 | 成都 | 508*13 | 成都 |  
| 273*11 | 成都 | 325*22 | 成都 | 406*9.5 | 成都 | 508*16 | 成都 |  
| 273*12 | 成天 | 325*23 | 成都 | 406*11 | 成都 | 508*20 | 成都 |  
| 273*13 | 成都 | 325*25 | 成都 | 406*13 | 成都 | 508*22 | 成都 |  
 无锡信合盛金属制品有限公司是专业生产销售20号无缝钢管,大口径无缝钢管,厚壁无缝钢管,无缝钢管,45号无缝钢管,冷拔无缝钢管,热轧无缝钢管,小口径无缝钢管等.规格齐全,可根据客户需求订做非标定尺无缝钢管。
 电话:0510-88226661
 
 
 |  
            |  |  |  |