| 
 机械加工用40cr无缝钢管理论重量表 
 
| 22 | 0.986 | 1.20 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - |  
| 25 | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | - | - | - | - | - | - |  
| 28 | - | 1.57 | 1.85 | 2.11 | - | - | - | - | - | - |  
| 30 | - | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | - | - | - | - | - |  
| 32 | - | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | 3.05 | 3.33 | 3.59 | 3.85 | 4.09 |  
| 38 | - | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | 3.72 | 4.07 | 4.41 | 4.74 | 5.05 |  
| 42 | - | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | 4.95 | 5.33 | 5.69 |  
| 45 | - | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | 5.36 | 5.77 | 6.17 |  
| 50 | - | 2.93 | 3.48 | 4.01 | 4.54 | 5.05 | 5.55 | 6.04 | 6.51 | 6.97 |  
| 54 | - | - | 3.77 | 4.36 | 4.93 | 5.49 | 6.04 | 6.58 | 7.10 | 7.61 |  
| 57 | - | - | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | 6.99 | 7.55 | 8.10 |  
| 60 | - | - | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | 7.39 | 7.99 | 8.58 |  
| 63.5 | - | - | 4.48 | 5.18 | 5.87 | 6.55 | 7.21 | 7.87 | 8.51 | 9.14 |  
| 68 | - | - | 4.81 | 5.57 | 6.31 | 7.05 | 7.77 | 8.48 | 9.17 | 9.86 |  
| 70 | - | - | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 8.75 | 9.47 | 10.18 |  
| 73 | - | - | 5.18 | 6.00 | 6.81 | 7.60 | 8.38 | 9.16 | 9.91 | 10.66 |  
| 76 | - | - | 5.46 | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 9.56 | 10.36 | 11.14 |  
| 83 | - | - | - | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 10.51 | 11.39 | 12.26 |  
| 89 | - | - | - | 7.38 | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 11.33 | 12.28 | 13.22 |  
| 95 | - | - | - | 7.90 | 8.98 | 10.04 | 11.10 | 12.14 | 13.17 | 14.19 |  
| 102 | - | - | - | 8.50 | 9.67 | 10.80 | 11.96 | 13.09 | 14.21 | 15.31 |  
| 108 | - | - | - | - | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 13.90 | 15.09 | 16.27 |  
| 114 | - | - | - | - | 10.85 | 12.15 | 13.44 | 14.72 | 15.98 | 17.23 |  
| 121 | - | - | - | - | 11.54 | 12.93 | 14.30 | 15.67 | 17.02 | 18.35 |  
| 127 | - | - | - | - | 12.13 | 13.59 | 15.04 | 16.48 | 17.90 | 19.31 |  
| 133 | - | - | - | - | 12.73 | 14.26 | 15.78 | 17.29 | 18.79 | 20.28 |  
| 140 | - | - | - | - | - | 15.04 | 16.65 | 18.24 | 19.83 | 21.4 |  
| 146 | - | - | - | - | - | 15.7 | 17.39 | 19.06 | 20.72 | 22.36 |  
| 152 | - | - | - | - | - | 16.37 | 18.13 | 19.87 | 21.60 | 23.32 |  
| 159 | - | - | - | - | - | 17.15 | 18.99 | 20.82 | 22.64 | 24.45 |  
| 168 | - | - | - | - | - | - | 20.10 | 22.04 | 23.97 | 25.89 |  
| 180 | - | - | - | - | - | - | 21.59 | 23.67 | 25.74 | 27.81 |  
| 194 | - | - | - | - | - | - | 23.30 | 25.60 | 27.82 | 30.05 |  
| 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.14 | 31.50 |  
| 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.52 | 34.06 |  
| 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.23 |  
| 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.72 |  常用40cr无缝钢管规格尺寸 
 
| ф 38x4.5 | ф 273x7 | ф 323.9x25x12M |  
| ф 38x6 | ф 273 | ф 323.9x26 |  
| ф 42x3.5 | ф 273x12 | ф 323.9x30 |  
| ф 42x4 | ф 273x16 | ф 323.9x32 |  
| ф 42x5 | ф 273x20 | ф 323.9x42 |  
| ф 42x5.5 | ф 273x22.2 | ф 355.6x11 |  
| ф 45x4 | ф 273x26 | ф 355.6x38 |  
| ф 48x4 | ф 273x28 | ф 355.6x36x3M |  
| ф 48x5x6M | ф 273x32 | ф 335.6x40 |  
| ф 48x5.5 | ф 273x36 | ф 355.6x40x1.6M |  
| Ф 60.3x5 | ф 168x5 | ф 323.9x17.5 |  
| Ф 60.3x6 | ф 168.3x7.11 | ф 323.9x20 |  
| Ф 60.3x6.5 | ф 168.3x8 | ф 323.9x25x12M |  
| ф 60.3x8 | ф 168.3x10 | ф 323.9x26 |  
| ф 60.3x8.5 | ф 168.3x12 | ф 323.9x30 |  
| ф 60.3x10 | ф 168.3x16x12M | ф 323.9x32 |  
| ф 73x5.2x6 | ф 168.3x18 | ф 323.9x42 |  
| Ф 76x4 | ф 168.3x22x12M | ф 355.6x11 |  
| Ф 76.2x6 | ф 194x6 | ф 355.6x38 |  
| Ф 76.3x8 | ф 193.7x8 | ф 355.6x36x3M |  
| Ф 76.3x10 | ф 193.7x10 | ф 335.6x40 |  天硕无缝钢管技术部友情推荐:Q235力学性能|Q235化学成分
 无缝钢管理论重量表
 钢管尺寸对照表
 管线管理论重量规格表 什么是热轧无缝钢管
 p22合金管化学成分
 什么是合金管
 碳钢无缝钢管材质 45#无缝钢管焊接性
 钢管理论重量计算公式
 直缝电焊钢管的尺寸规格
 冷拔钢管规格表 Q235力学性能|Q235化学成分
 无缝钢管理论重量表
 钢管尺寸对照表
 
 
 无锡信合盛金属制品有限公司是专业生产销售20号无缝钢管,大口径无缝钢管,厚壁无缝钢管,无缝钢管,45号无缝钢管,冷拔无缝钢管,热轧无缝钢管,小口径无缝钢管等.规格齐全,可根据客户需求订做非标定尺无缝钢管。
 电话:0510-88226661
 
 
 |