|  | 
	  
        | 无缝钢管价格 | 您当前位置:首页 / 无缝钢管价格 / Q345B钢管规格表 |  
        | 
          
            | Q345B钢管规格表 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2015/8/25 阅读:3349次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
| 规格 | 材质 | 规格 | 材质 | 规格 | 材质 | 规格 | 材质 |  
| 22*2.5 | 16Mn | 89*6 | Q345B | 133*7 | Q345B | 245*12 | Q345B |  
| 25*2.5 | 16Mn | 89*6 | Q345B | 133*7 | 16Mn | 273*8 | Q345 |  
| 25*4.5 | 16Mn | 89*6.5 | 16Mn | 133*8 | Q345B | 273*10 | Q345 |  
| 32*3 | 16Mn | 89*7 | Q345B | 133*9 | Q345B | 273*10 | Q345B |  
| 42*4 | 16Mn | 89*7 | 16Mn | 133*10 | Q345B | 273*12 | Q345B |  
| 45*3 | Q345B | 89*8 | 16Mn | 133*10 | 16Mn | 273*14 | Q345B |  
| 45*4 | 16Mn | 89*10 | 16Mn | 140*6 | Q345B | 299*8 | Q345B |  
| 50*4 | 16Mn | 89*12 | Q345B | 140*8 | Q345B | 299*10 | Q345 |  
| 50*5 | Q345B | 89*13 | Q345B | 146*8 | Q345B | 299*12 | Q345B |  
| 51*4.5 | 16Mn | 95*4 | Q345B | 159*6 | Q345B | 299*16 | Q345B |  
| 57*3.5 | Q345B | 95*5 | Q345B | 159*10 | Q345B | 325*8.5 | Q345 |  
| 57*4 | 16Mn | 95*5.5 | Q345B | 159*12 | Q345B | 325*12 | Q345B |  
| 57*5 | 16Mn | 95*8 | Q345B | 168*6 | Q345 | 325*14 | Q345B |  
| 60*3 | 16Mn | 102*5.5 | Q345B | 168*7 | Q345 | 325*16 | Q345B |  
| 60*3.2 | 16Mn | 102*6 | Q345B | 168*8 | Q345 | 351*9 | Q345B |  
| 60*5 | Q345B | 102*7 | Q345B | 168*8 | Q345B | 351*10 | Q345B |  
| 63.5*5 | 16Mn | 102*14 | 16Mn | 168*10 | Q345B | 351*14 | Q345 |  
| 65*4 | 16Mn | 102*16 | 16Mn | 168*12 | Q345B | 351*14 | Q345 |  
| 67*5.5 | 16Mn | 108*4 | 16Mn | 180*6 | Q345B | 351*16 | Q345B |  
| 68*3 | 16Mn | 108*5 | 16Mn | 180*8 | Q345 | 356*8 | Q345 |  
| 70*5 | Q345B | 108*7 | 16Mn | 180*8 | Q345B | 377*14 | Q345B |  
| 70*7 | 16Mn | 108*8 | 16Mn | 180*10 | Q345B | 402*9 | Q345B |     公司专业经营钢管规格:5mm*1mm—1020mm*200mm合金钢管、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm,壁厚16mm-100mm,外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径结构用无缝管 ,可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等. 电话: 传真: 手机:你可能感兴趣的钢管知识: 结构用无缝管 
 无锡信合盛金属制品有限公司是专业生产销售20号无缝钢管,大口径无缝钢管,厚壁无缝钢管,无缝钢管,45号无缝钢管,冷拔无缝钢管,热轧无缝钢管,小口径无缝钢管等.规格齐全,可根据客户需求订做非标定尺无缝钢管。
 电话:0510-88226661
 
 
 |  
            |  |  |  |