|  | 
	  
        | 无缝钢管价格 | 您当前位置:首页 / 无缝钢管价格 / 矿用流体输送电焊钢管(GB/T14291—1993) |  
        | 
          
            | 矿用流体输送电焊钢管(GB/T14291—1993) |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2015/8/27 阅读:2095次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 矿用流体输送电焊钢管(GB/T14291—1993)矿用流体输送电焊钢管的尺寸规格 
| 外径D  /mm | 壁  厚S/mm |  
| 2.5 | 3.O | 3.5 | 4.O | 4.5 | 5.O | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.O | 8.5 | 9.O | 9.5 | lO | 11 | 12 |  
| 理论质量/(kg/m) |  
| 21.3 | 1.16 | 1.35 | 1.54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 26.8 | 1.50 | 1.76 | 2.01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 33 | l.88 | 2.22 | 2.55 | 2.86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 42 | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 45 | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 48 | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 57 | 3.36 | 3.99 | 4.62 | 5.23 | 5.83 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 60 | 3.54 | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 70 | 4.16 | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 76 | 4.53 | 5.40 | 6.26 | 7.10 | 7.93 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 89 |   | 6.36 | 7.38 | 8.38 | 9.38 | 10.36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 95 |   | 6.81 | 7.90 | 8.98 | 10.04 | 11.10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 102 |   | 7.32 | 8.50 | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 13.09 | 14.20 | 15.31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 108 |   | 7.77 | 9.02 | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 13.90 | 15.09 | 16.27 |   |   |   |   |   |   |   |   |  如有产品需求欢迎各位拨打公司电话联系我司销售人员    
 无锡信合盛金属制品有限公司是专业生产销售20号无缝钢管,大口径无缝钢管,厚壁无缝钢管,无缝钢管,45号无缝钢管,冷拔无缝钢管,热轧无缝钢管,小口径无缝钢管等.规格齐全,可根据客户需求订做非标定尺无缝钢管。
 电话:0510-88226661
 
 
 |  
            |  |  |  |