|  | 
	  
        | 无缝钢管价格 | 您当前位置:首页 / 无缝钢管价格 / 材质27simn液压无缝管最新报价 |  
        | 
          
            | 材质27simn液压无缝管最新报价 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2015/8/27 阅读:2286次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |  
| 219*16 | 273*36 | 356*28 | 426*12 |  
| 219*18 | 273*40 | 356*36 | 426*13 |  
| 219*20 | 273*42 | 377*9 | 426*14 |  
| 219*22 | 273*45 | 377*10 | 426*17 |  
| 219*24 | 298.5*36 | 377*12 | 426*20 |  
| 219*25 | 325*8 | 377*14 | 426*22 |  
| 219*26 | 325*9 | 377*15 | 426*30 |  
| 219*28 | 325*10 | 377*16 | 426*36 |  
| 219*30 | 325*11 | 377*18 | 426*40 |  
| 219*32 | 325*12 | 377*20 | 426*50 |  
| 219*35 | 325*13 | 377*22 | 457*9.5 |  
| 219*38 | 325*14 | 377*25 | 457*14 |  
| 273*7 | 325*15 | 377*32 | 457*16 |  
| 273*8 | 325*16 | 377*36 | 457*19 |  
| 273*9 | 325*17 | 377*40 | 457*24 |  
| 273*9.5 | 325*18 | 377*45 | 457*65 |    27simn液压无缝管                                                         27SiMn,合金结构钢。统一数字代号:A10272
| 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) |  
| C | Si | Mn |  
| 27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 |  27simn液压无缝管力学性能 
| 力学性能 |  
| 试样毛坯 尺寸(mm) | 热处理淬火加热温度(℃) | 回火加热温度 (℃) | 抗拉强度 (σb/MPa) |  
| 第一次 | 第二次 |  
| 25 | 920; 冷却剂:水 | - | 450; 冷却剂:水、油 | ≧980 |  
| 力学性能 |  
| 屈服点 (σs/MPa) | 断后伸长率 (δ5/%) | 断面收缩率 (ψ/%) | 冲击吸收功 (Aku2/J) | 布氏硬度(HBS100/3000) (退火或高温回火状态) |  
| ≧835 | ≧12 | ≧40 | ≧39 | ≦217 |  27SiMn液压无缝管规格表 
 无锡信合盛金属制品有限公司是专业生产销售20号无缝钢管,大口径无缝钢管,厚壁无缝钢管,无缝钢管,45号无缝钢管,冷拔无缝钢管,热轧无缝钢管,小口径无缝钢管等.规格齐全,可根据客户需求订做非标定尺无缝钢管。
 电话:0510-88226661
 
 
 |  
            |  |  |  |